| Options to acquire ‘A’ Ordinary Non-Voting shares in the Company |
Note |
At 30th September, 2002 |
Granted during year |
Exercised during year |
At 28th September, 2003 |
Exercise Price £ |
Market price on date of exercise £ |
Deemed gain on exercise £000 |
Normal date from which exercisable |
Expiry date |
| The Viscount Rothermere | 60,000 | – | – | 60,000 | 6.475 | *15 Dec 01 | 15 Dec 08 | |||
| 36,000 | – | – | 36,000 | 10.295 | +23 Dec 02 | 23 Dec 09 | ||||
| 30,000 | – | – | 30,000 | 8.34 | +18 Dec 03 | 18 Dec 10 | ||||
| 30,000 | – | – | 30,000 | 6.45 | 14 Dec 04 | 14 Dec 11 | ||||
| – | 50,000 | – | 50,000 | 5.73 | 16 Dec 05 | 16 Dec 12 | ||||
| 156,000 | 50,000 | – | 206,000 | |||||||
| C J F Sinclair | viii | 58,000 | – | (58,000) | – | 1.9625 | 6.58 | 268 | *25 Jan 96 | 25 Jan 03 |
| 24,000 | – | (24,000) | – | 3.1125 | 6.58 | 83 | *21 Jan 97 | 21 Jan 04 | ||
| 32,000 | – | (32,000) | – | 2.445 | 6.58 | 132 | *16 Dec 97 | 16 Dec 04 | ||
| 28,000 | – | – | 28,000 | 4.070625 | *12 Jun 00 | 12 Jun 07 | ||||
| 20,000 | – | – | 20,000 | 6.475 | *15 Dec 01 | 15 Dec 08 | ||||
| 43,000 | – | 43,000 | 10.295 | +23 Dec 02 | 23 Dec 09 | |||||
| 70,000 | – | 70,000 | 8.34 | +18 Dec 03 | 18 Dec 10 | |||||
| 50,000 | – | – | 50,000 | 6.45 | 14 Dec 04 | 14 Dec 11 | ||||
| – | 75,000 | – | 75,000 | 5.73 | 16 Dec 05 | 16 Dec 12 | ||||
| 325,000 | 75,000 | (114,000) | 286,000 | 483 | ||||||
| J P Williams | viii | 90,000 | – | (90,000) | – | 1.9625 | 5.375 | 307 | *25 Jan 96 | 25 Jan 03 |
| 52,000 | – | (52,000) | – | 2.445 | 5.375 | 152 | *16 Dec 97 | 16 Dec 04 | ||
| 20,000 | – | – | 20,000 | 4.070625 | *12 Jun 00 | 12 Jun 07 | ||||
| 10,000 | – | – | 10,000 | 6.475 | *15 Dec 01 | 15 Dec 08 | ||||
| 15,000 | – | – | 15,000 | 10.295 | +23 Dec 02 | 23 Dec 09 | ||||
| 20,000 | – | – | 20,000 | 8.34 | +18 Dec 03 | 18 Dec 10 | ||||
| 30,000 | – | – | 30,000 | 6.45 | 14 Dec 04 | 14 Dec 11 | ||||
| – | 50,000 | – | 50,000 | 5.73 | 16 Dec 05 | 16 Dec 12 | ||||
| 237,000 | 50,000 | (142,000) | 145,000 | 459 | ||||||
| D M M Dutton | 20,000 | – | – | 20,000 | 8.34 | 18 Dec 03 | 18 Dec 10 | |||
| – | 25,000 | – | 25,000 | 5.73 | 16 Dec 05 | 16 Dec 12 | ||||
| 20,000 | 25,000 | – | 45,000 | |||||||
| P M Dacre | 60,000 | – | – | 60,000 | 6.475 | *15 Dec 01 | 15 Dec 08 | |||
| 30,000 | – | – | 30,000 | 10.295 | +23 Dec 02 | 23 Dec 09 | ||||
| 25,000 | – | 25,000 | 8.34 | +18 Dec 03 | 18 Dec 10 | |||||
| 60,000 | – | 60,000 | 7.25 | +11 Jul 04 | 11 Jul 11 | |||||
| 60,000 | – | – | 60,000 | 6.45 | 14 Dec 04 | 14 Dec 11 | ||||
| – | 100,000 | – | 100,000 | 5.73 | 16 Dec 05 | 16 Dec 12 | ||||
| 235,000 | 100,000 | – | 335,000 | |||||||
| 973,000 | 300,000 | (256,000) | 1,017,000 | 942 | ||||||
* vested/exercisable
+ see Note vii